
阿斯韦德利尔
KAAsvellir
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿斯韦德利尔(英文名:KAAsvellir,粤语名:阿斯韦德利尔), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯韦德利尔的市值为:0,阿斯韦德利尔共有球员52人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿斯韦德利尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-03-06 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-11-15 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-02-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-09 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2004-06-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1986-09-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-11-02 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-03-06 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1986-09-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1994-11-02 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-04-18 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-02-26 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1998-01-17 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-03-06 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-03-31 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-03-14 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 维迪尔 | 转会 | ||
2015-03-27 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2013-02-21 | 瓦鲁尔 | 已签约 | ||
2012-10-16 | 豪卡尔 | 租借结束 | ||
2012-07-20 | 瓦鲁尔 | 租借 | ||
2012-02-22 | 豪卡尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-01 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2018-07-20 | KFG加达巴尔 | 转会 | ||
2013-02-21 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2012-10-16 | 瓦鲁尔 | 租借结束 | ||
2012-07-20 | 豪卡尔 | 租借 | ||
2012-02-22 | 瓦鲁尔 | 已签约 |