乐球网
禾利达仁迪
KHHlidarendi
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介禾利达仁迪(英文名:KHHlidarendi,粤语名:禾利达仁迪), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前禾利达仁迪的市值为:0,禾利达仁迪共有球员80人,外籍球员1人,我们将为你实时更新禾利达仁迪赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Gunnar Francis·Schram 1995-03-18 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
2 Alexander·Ludvigsson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 Vilhjalmur·Torisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Baldur·Torolfsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Dagur·Sindrason 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Kristofer Pall·Lentz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Jon Freyr·Eythorsson 1999-05-31 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
8 Olafur Andri·Thorarinsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
9 Atli Dagur·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 Johann Helgi·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
11 Victor Pall·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Oskar Gudjon·Oskarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Vihjalmur Herrera·Thorisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Benjamin Johannes·Staib 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Michael John·Kindon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Danijel·Smiljkovic 1970-01-01 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
17 Gudmundur Ragnar·Vignisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Einar·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Einar·Njalsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Baldur·Thorolfsson 1985-07-24 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
21 Steinthor·Gislason 1983-12-27 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
22 Felix·Hjalmarsson 1990-03-08 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
23 Kristinn Steinar·Kristinsson 1989-03-31 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
24 Arnar·Thorarinsson 1989-07-05 194 0 F 冰岛 0 0 0 0
25 Orn Kato·Hauksson 1982-01-29 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
26 Gardar·Gudnason 1984-04-30 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
27 Hinrik·Hinriksson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Sveinn Ingi·Einarsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
29 Atli·Sigurdsson 1989-12-04 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
30 Marteinn Sindri·Svavarsson 1989-01-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
31 Ellert Finnbogi·Eiriksson 1989-03-04 186 0 D 冰岛 0 0 0 0
32 Hreinn·Thorvaldsson 1989-07-22 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
33 Robert Oli·Skulason 1982-01-27 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
34 Breki·Bjarnason 1994-01-12 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
35 埃尔瓦·奥利·马里诺森 1996-01-01 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
36 Vilhjalmur·Thorisson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
37 Brynjar·Hafthorsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
38 Johann Skuli·Jonsson 1988-04-29 0 0 冰岛 0 0 0 0
39 Kristjan·Hafthorsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
40 Tomas Aron·Tomasson 1994-05-31 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
41 Arnar·Marinosson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Andi Andri·Morina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Ingolfur·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Gestur·Danielsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Gunnar Patrik·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 马格努斯·奥利弗·阿克塞尔森 1998-05-29 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
47 科尔本·卡拉森 1991-04-02 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
48 克里斯托弗·安德烈 2002-03-04 180 65 M 冰岛 0 0 0 0
49 科尔本·卡拉森 1991-04-02 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
50 斯韦恩·索尔克尔·琼森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 吉斯利·拉芬森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 加布里埃尔·奥尔杜森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 埃纳尔·托马斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 约翰·哈夫·约翰逊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 路易斯·卡洛斯·卡布雷拉·索利斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 米亚斯·奥拉法森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 埃索·奥恩·托瓦尔兹森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 乔恩·恩·英戈尔夫森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 廷杜尔·斯纳尔·施拉姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
61 Bergmann·Fennar Freyr 1999-09-29 0 0 0 0 0 0
62 2003-09-04 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
68 2001-07-28 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
73 2007-04-30 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-03-30 克里斯托弗·安德烈 瓦鲁尔
瓦鲁尔
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-03-22 克里斯托弗·安德烈 瓦鲁尔
瓦鲁尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队