
基斯特
KiistoVaasa
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基斯特(英文名:KiistoVaasa,粤语名:基斯特), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前基斯特的市值为:0,基斯特共有球员41人,外籍球员14人,我们将为你实时更新基斯特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-01-24 | 176 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-06-21 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1976-01-17 | 172 | 74 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-07-15 | 189 | 70 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-07-08 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-02-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-07-08 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1983-02-04 | 175 | 69 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1984-08-07 | 182 | 76 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-07-25 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1986-04-24 | 182 | 82 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2000-07-24 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1984-08-07 | 182 | 76 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-02-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | EBK埃斯波 | 已签约 | ||
2023-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 查路 | 转会 | ||
2018-01-18 | 维夫克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 维夫克 | 转会 | ||
2015-01-01 | VPS瓦萨 | 转会 | ||
2011-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 维夫克 | 转会 |